2024-2025赛季英超联赛实时数据 | 每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 28 | +50 | 83 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 24 | 6 | 4 | 72 | 29 | +43 | 78 | 胜胜平胜胜 |
| 3 | 曼城 | 34 | 22 | 7 | 5 | 75 | 35 | +40 | 73 | 胜平胜负胜 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 34 | 20 | 6 | 8 | 58 | 40 | +18 | 66 | 胜平胜胜平 |
| 5 | 切尔西 | 34 | 19 | 7 | 8 | 65 | 42 | +23 | 64 | 胜负胜平胜 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 34 | 18 | 8 | 8 | 58 | 45 | +13 | 62 | 平胜胜平负 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 34 | 17 | 9 | 8 | 55 | 40 | +15 | 60 | 胜平负胜胜 |
| 8 | 布莱顿 | 34 | 16 | 8 | 10 | 55 | 48 | +7 | 56 | 胜胜平负胜 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52 | 46 | +6 | 53 | 负胜平胜胜 |
| 10 | 富勒姆 | 34 | 14 | 9 | 11 | 48 | 44 | +4 | 51 | 平胜负平胜 |
| 11 | 热刺 | 34 | 13 | 6 | 15 | 58 | 55 | +3 | 45 | 负胜负胜平 |
| 12 | 曼联 | 34 | 12 | 7 | 15 | 42 | 50 | -8 | 43 | 平负胜负平 |
| 13 | 西汉姆联 | 34 | 11 | 8 | 15 | 45 | 55 | -10 | 41 | 负平负胜平 |
| 14 | 水晶宫 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 52 | -14 | 38 | 胜负平负胜 |
| 15 | 埃弗顿 | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 | 50 | -15 | 36 | 平负平胜负 |
| 16 | 狼队 | 34 | 8 | 8 | 18 | 36 | 58 | -22 | 32 | 负平负负平 |
| 17 | 伊普斯维奇 | 34 | 7 | 8 | 19 | 32 | 58 | -26 | 29 | 负负平负负 |
| 18 | 莱斯特城 | 34 | 6 | 7 | 21 | 30 | 62 | -32 | 25 | 负负负平负 |
| 19 | 南安普顿 | 34 | 4 | 7 | 23 | 25 | 68 | -43 | 19 | 负负负负平 |
| 20 | 布伦特福德 | 34 | 3 | 8 | 23 | 28 | 65 | -37 | 17 | 负平负负负 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 14 | 32 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 20 | 5 | 30 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 18 | 11 | 33 |
| 4 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 16 | 8 | 34 |
| 5 | 帕尔默 | 切尔西 | 15 | 10 | 33 |
| 6 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 14 | 6 | 28 |
| 7 | 孙兴慜 | 热刺 | 13 | 7 | 31 |
| 8 | 鲍文 | 西汉姆联 | 12 | 9 | 33 |
| 9 | 恩凯蒂亚 | 阿森纳 | 11 | 4 | 28 |
| 10 | 索兰克 | 热刺 | 10 | 6 | 30 |
第34轮 利物浦 vs 狼队 — 3:1 ✅
第34轮 阿森纳 vs 埃弗顿 — 2:1 ✅
第34轮 曼城 vs 富勒姆 — 4:0 ✅
第34轮 切尔西 vs 诺丁汉森林 — 2:2 🤝
第34轮 曼联 vs 伯恩茅斯 — 1:3 ❌
5月10日 利物浦 vs 阿斯顿维拉
5月10日 阿森纳 vs 纽卡斯尔
5月11日 曼城 vs 布莱顿
5月11日 切尔西 vs 曼联 🔥
本赛季表现强势,萨拉赫领衔进攻线,防守稳固。主场安菲尔德几乎不败,是本赛季夺冠最大热门。
萨卡与厄德高组合犀利,防守体系成熟。连续多赛季冲击冠军,本赛季与利物浦展开激烈争夺。
哈兰德进球效率惊人,瓜迪奥拉战术体系依然强大。虽然积分落后,但经验丰富,仍有反超可能。
帕尔默表现惊艳,新援融入迅速。球队整体实力提升明显,有望锁定欧冠资格。
南安普顿、莱斯特城、布伦特福德深陷降级区。伊普斯维奇作为升班马表现超出预期但仍需努力保级。最后几轮比赛将决定降级命运,每一分都至关重要!